Rv – cylindrical holes at 60°

Produkto aprašymas
PRODUCT DESCRIPTION
Marking:
Relative ground clearance P=0,91x(W2/P2)*100% |
PRODUCTION PROFILE
| Rv W-P (mm) | Clearance |
|---|---|
| Rv 2,5-4 | 35,50 % |
| Rv 3-4 | 51,00 % |
| Rv 3-5 | 32,60 % |
| Rv 3,2-5 | 37,00 % |
| Rv 3,2-10 | 9,30 % |
| Rv 4-6 | 40,30 % |
| Rv 4-7 | 29,60 % |
| Rv 4-14 | 7,40 % |
| Rv 5-7 | 46,40 % |
| Rv 5-8 | 35,50 % |
| Rv 5-16 | 8,90 % |
| Rv 6-8 | 51,00 % |
| Rv 6-9 | 51,00 % |
| Rv 6-10 | 32,60 % |
| Rv 8-10 | 58,00 % |
| Rv 8-11 | 48,00 % |
| Rv 8-12 | 40,40 % |
| Rv 10-12 | 63,00 % |
| Rv 10-15 | 40,30 % |
| Rv 12-18 | 40,30 % |
COLORS
PMG 35 mm
PMG C. Graikinis riešutas
PMG RR 011
PMG RR 750
PMG RR 028
PMG RR 032
PMG RAL 8017
PMG RR 033
PMG RAL 7016Poliuretanas – PURLAK 50 um
PU RAL 8004
PU RR 028
PU RAL 8017
PU RAL 9005
PU RAL 7016Poliuretanas – PURMAT 50 um
PUM RR 750
PUM RR 011
PUM RR 028
PUM RAL 8017
PUM RR 033
PUM RAL 7016Metalinės dangos