DAUGIASLUOKSNĖS STOGINĖS PLOKŠTĖS PWD-W 150
![](https://vytostogai.eu/wp-content/uploads/2017/03/150T-1.jpg)
Produkto aprašymas
užpildas | mineralinė vata |
plokštės storis | 150 mm |
naudingas plotis | 1150 mm |
bendras plotis | 1170 mm |
svoris 1m2 | 25,85 kg |
minimalus plokštės ilgis | 2,0 m |
maksimalus plokštės ilgis | žr. galimi ilgiai |
skardos storis | 0,5 mm |
vidinis profiliavimas (apdaila) | trapecija – T mikro – M banga – F |
padengimai | poliesteris blizgus/matinis, poliuretanas, HPS200, alucinkas |
priedai | montavimo sistemos, tarpinės, apdailos elementai |
FIZINIAI DUOMENYS
šilumos perdavimo koeficientas Uc (W/m2K) | 0,29 |
ugnies atsparumas | REI80 (o↔i) |
reakcija į ugnį | Broof / A2-s1, d0 |
garso izoliacija (dB) | 31 dB |
garso sugerties indikatorius αw | 0,10 |
GALIMI ILGIAI
Maksimalus plokščių ilgis priklausomai nuo plokščių padengimo spalvos (minimalus ilgis 2,5 m):
Spalvų grupė | Spalva | maksimalus ilgis (m) | |
Stogo | Sienos | ||
I grupė labai šviesios spalvos | RAL 9010, RAL 9002 | 14 | 14 |
II grupė šviesios spalvos | RAL 1002, RAL 1021, RAL 7000, RAL 7035 | 9 | 9 |
III grupė tamsios spalvos | RAL 3005, RAL 3016, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 5010, RAL 6005, RAL 6029, RAL 9007, RAL 9005, RR032, , RAL 9006 | 6 | 6 |
GALIMOS SPALVOS
Poliesteris blizgus 25um
![]() RAL 9010 | ![]() RAL 9002 | ![]() RAL 7035 | ![]() RAL 9006 |
![]() RAL 9007 | ![]() RAL 7000 | ![]() RAL 7024 | ![]() RAL 7016 |
![]() RAL 5010 | ![]() RAL 6029 | ![]() RAL 6005 | ![]() RAL 1021 |
![]() RAL 1002 | ![]() RAL 8023 | ![]() RAL 8004 | ![]() RAL 3016 |
![]() RAL 3005 | ![]() RR 028 | ![]() RAL 3011 | ![]() RAL 8016 |
![]() RAL 8017 | ![]() RR 032 | ![]() RAL 9005 | ![]() Ažuolas |
Poliesteris matinis PM 25um
![]() PM RR 023 | ![]() PM RR 011 | ![]() PM RR 750 | ![]() PM RR 028 |
![]() PM RR 032 | ![]() PM RAL 8017 | ![]() PM RR 033 | ![]() PM tamsus riešutas |
Poliesteris PMG 35um
![]() PM RR 023 | ![]() PMG RR 011 | ![]() PMG RR 750 | ![]() PMG RR 028 |
![]() PMG RR 032 | ![]() PMG RAL 8017 | ![]() PM RR 033 | ![]() PMG RAL 7016 |
Poliuretanas – PURLAK 50um
![]() PUM RAL 7024 | ![]() PUM RAL 8004 | ![]() PUM RR 028 | ![]() PUM RAL 8017 |
![]() PUM RAL 9005 | ![]() PUM RAL 7016 |
Poliuretanas – PURMAT 50um
![]() PUR RR 023 | ![]() PUR RR 750 | ![]() PUR RR 011 | ![]() PUR RR 028 |
![]() PUR RAL 8017 | ![]() PUR RR 033 | ![]() PUR RAL 7016 |