Čerpinis profilis „REN“

Produkto aprašymas
Stogo danga Ren gaminama ir kaip modulinė versija ir pjaunama pagal išmatavimus. Tai kas ją išskiria iš kitų dangų tai jos originali ir estetinė išvaizda – tai pirmutinė danga rinkoje su palenkta bangos forma (skerspjūvis0. dėl tokios bangos formos sumazėja purvo kaupimasis ant dangos.
modulio ilgis: | 350 mm |
bangos aukštis: | 25 mm |
profilio aukštis: | 27 mm |
naudingas plotis: | 1105 mm |
bendras plotis: | ~1192 mm |
svoris 1 m2 | 4,7 kg/m2 |
max. rekomenduojamas ilgis: | 5305 mm |
min. ilgis: | 755 mm |
min. rekomenduojamas nuolydis: | 9o |
Galimi padengimai:
padengimai | padengimo storis | atsparumas korozijai | atsparumas UV | panaudojimo galimybės | garantija |
poliesteris blizgus | 25 µm | *** | ** | ** | 10 m. |
poliesteris matinis | 35 µm | *** | ** | ** | 10 m. |
poliesteris matinis grubus | 35 µm | *** | ** | ** | 10 m. |
PURLAK | 50 µm | **** | *** | *** | 30 m. |
PURMAT | 50 µm | **** | **** | *** | 30 m. |
Colorcoat HPS 200 | 200 µm | **** | **** | **** | 30 m. |
Klasifikavimo skalė nuo * iki ****
![]() RAL 9010 | ![]() RAL 9002 | ![]() RAL 7035 | ![]() RAL 9006 |
![]() RAL 9007 | ![]() RAL 7000 | ![]() RAL 7024 | ![]() RAL 7016 |
![]() RAL 5010 | ![]() RAL 6029 | ![]() RAL 6005 | ![]() RAL 1021 |
![]() RAL 1002 | ![]() RAL 8023 | ![]() RAL 8004 | ![]() RAL 3016 |
![]() RAL 3005 | ![]() RR 028 | ![]() RAL 3011 | ![]() RAL 8016 |
![]() RAL 8017 | ![]() RR 032 | ![]() RAL 9005 | ![]() Ažuolas |
Poliesteris blizgus 25um
Poliesteris matinis PM 25um
![]() PM RR 023 | ![]() PM RR 011 | ![]() PM RR 750 | ![]() PM RR 028 |
![]() PM RR 032 | ![]() PM RAL 8017 | ![]() PM RR 033 | ![]() PM tamsus riešutas |
Poliesteris PMG 35um
![]() PM RR 023 | ![]() PMG RR 011 | ![]() PMG RR 750 | ![]() PMG RR 028 |
![]() PMG RR 032 | ![]() PMG RAL 8017 | ![]() PM RR 033 | ![]() PMG RAL 7016 |
Poliuretanas – PURLAK 50um
![]() PUM RAL 7024 | ![]() PUM RAL 8004 | ![]() PUM RR 028 | ![]() PUM RAL 8017 |
![]() PUM RAL 9005 | ![]() PUM RAL 7016 |
Poliuretanas – PURMAT 50um
![]() PUR RR 023 | ![]() PUR RR 750 | ![]() PUR RR 011 | ![]() PUR RR 028 |
![]() PUR RAL 8017 | ![]() PUR RR 033 | ![]() PUR RAL 7016 |