МНОГОСЛОЙНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ PWD-W 80

Produkto aprašymas
| заполнить | минеральная вата |
| толщина панели | 80 mm |
| полезная ширина | 1150 mm |
| общая ширина | 1170 mm |
| вес 1м2 | 16,85 kg |
| минимальная длина панели | 2,0 m |
| максимальная длина панели | см. возможную длину |
| толщина листового металла | 0,5 mm |
| внутреннее профилирование (отделка) | трапеция — T Микро- M банга — F |
| Покрытия | полиэстер глянец/матовый, полиуретан, HPS200, алюцинк |
| Аксессуары | монтажные системы, прокладки, отделочные элементы |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| коэффициент теплопередачи Uc (Вт/м2К) | 0,54 |
| огнестойкость | REI30 (o↔i) |
| реакция на огонь | Broof / A2-s1, d0 |
| Звукоизоляция (дБ) | 31 dB |
| показатель звукопоглощения αw | 0,10 |
ВОЗМОЖНАЯ ДЛИНА
Максимальная длина панели зависит от цвета покрытия панели (минимальная длина 2,5 м):
| Цветовая группа | Цвет | максимальная длина (м) | |
| Крыша | Стены | ||
| I grupė очень светлые цвета | RAL 9010, RAL 9002 | 14 | 14 |
| II grupė светлые цвета | RAL 1002, RAL 1021, RAL 7000, RAL 7035 | 9 | 9 |
| III grupė тёмные цвета | RAL 3005, RAL 3016, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 5010, RAL 6005, RAL 6029, RAL 9007, RAL 9005, RR032, , RAL 9006 | 6 | 6 |
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА
Полиэстер глянец 25um
![]() RAL 9010 | ![]() RAL 9002 | ![]() RAL 7035 | ![]() RAL 9006 |
![]() RAL 9007 | ![]() RAL 7000 | ![]() RAL 7024 | ![]() RAL 7016 |
![]() RAL 5010 | ![]() RAL 6029 | ![]() RAL 6005 | ![]() RAL 1021 |
![]() RAL 1002 | ![]() RAL 8023 | ![]() RAL 8004 | ![]() RAL 3016 |
![]() RAL 3005 | ![]() RR 028 | ![]() RAL 3011 | ![]() RAL 8016 |
![]() RAL 8017 | ![]() RR 032 | ![]() RAL 9005 | ![]() Ažuolas |
Полиэстер матовый PM 25um
![]() PM RR 023 | ![]() PM RR 011 | ![]() PM RR 750 | ![]() PM RR 028 |
![]() PM RR 032 | ![]() PM RAL 8017 | ![]() PM RR 033 | ![]() PM tamsus riešutas |
Полиэстер PMG 35um
![]() PM RR 023 | ![]() PMG RR 011 | ![]() PMG RR 750 | ![]() PMG RR 028 |
![]() PMG RR 032 | ![]() PMG RAL 8017 | ![]() PM RR 033 | ![]() PMG RAL 7016 |
Полиуретан — PURLAK 50um
![]() PUM RAL 7024 | ![]() PUM RAL 8004 | ![]() PUM RR 028 | ![]() PUM RAL 8017 |
![]() PUM RAL 9005 | ![]() PUM RAL 7016 |
Полиуретан — PURMAT 50um
![]() PUR RR 023 | ![]() PUR RR 750 | ![]() PUR RR 011 | ![]() PUR RR 028 |
![]() PUR RAL 8017 | ![]() PUR RR 033 | ![]() PUR RAL 7016 |


















































